Localizador de vidro
Pesquise por modelo, nome alternativo ou SKU. Refine com as medidas.
Como medir e interpretar os resultados
Use um paquímetro em vidro intacto. Não reutilize vidro rachado.
- Altura (mm)
- Meça entre as bordas planas, sem tampa, base ou vedantes.
- Diâmetro interno (mm)
- Meça a abertura interna na zona dos vedantes.
- Diâmetro externo (mm)
- Meça as bordas externas. No vidro abaulado, registe também o maior diâmetro.
Tolerância: ±0,1 mm. As medidas não confirmam a vedação.
Testado fisicamente no tanque indicado.
O produto indica este modelo; o encaixe físico não foi confirmado.
Possível correspondência. O encaixe físico não foi verificado.
Desloque a tabela na horizontal para ver todas as colunas.
| Marca ou modelo exato | Forma | Cor | Altura | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Estado dos dados | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENCP 2 RTA | RetoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENCP 3 rta | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENCP 3 rta | RetoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENcp rta | Abaulado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENcp rta | Reto2.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENCP TF RTA | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENCP TF RTA | Reto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENcp v1.2 rta | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENcp v1.2 rta | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENDark Mesh | Abaulado6 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENDark Mesh | Reto5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENDominator Tank kit | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | Reto3.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta MTL RTA | Abaulado3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta MTL RTA | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta RTA | Abaulado4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta RTA | Reto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Abaulado4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Reto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Abaulado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOhmega RTA | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOhmega RTA | Reto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOhmega V2 | Reto4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOwl Kit | Abaulado3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOwl Kit | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOWL PRO TANK | Abaulado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOWL PRO TANK | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOWL TANK | Abaulado4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| ADVKENOWL TANK | Reto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | AbauladoA confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Ver |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | Reto2.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Ver |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Abaulado3.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Abaulado5.8 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoGlass 24100802 | Ver |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoGlass 24100802 | Ver |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBishop extension | Reto6 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBishop Half SS | Reto2 / 4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition Modsbishop RTA | Abaulado6 ml | Transparente | 19.0 mm | 19.5 mm | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | Reto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition Modsbishop V2 | Abaulado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
| Ambition ModsGate MTL RTA | Reto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoA confirmar | Pedir correspondência |
Envie modelo exato, altura, diâmetros interno e externo, forma e fotos para verificar o encaixe.
Pedir correspondênciaPerguntas frequentes
O vidro de tanque é universal?
Não. Medidas próximas podem esconder diferenças de espessura, bordas e vedação. Confirme o modelo e a versão exatos.
De que medidas preciso?
Meça as bordas externas. No vidro abaulado, registe também o maior diâmetro.
Meça entre as bordas planas, sem tampa, base ou vedantes. Meça a abertura interna na zona dos vedantes.
E se o meu modelo não estiver na lista?
Envie modelo exato, altura, diâmetros interno e externo, forma e fotos para verificar o encaixe.
