Buscador de vidrio
Busca por modelo, alias o SKU. Afina las opciones con las medidas.
Cómo medir e interpretar resultados
Usa un calibre en vidrio intacto. No reutilices vidrio agrietado.
- Altura (mm)
- Mide entre los bordes planos, sin tapa, base ni juntas.
- Diámetro interior (mm)
- Mide la abertura interior en la zona de las juntas.
- Diámetro exterior (mm)
- Mide los bordes exteriores. En vidrio abombado, anota también el diámetro máximo.
Tolerancia: ±0,1 mm. Las medidas no confirman un ajuste hermético.
Probado físicamente con el tanque indicado.
El producto indica este modelo; el ajuste físico no está confirmado.
Posible coincidencia. El ajuste físico no está verificado.
Desplaza la tabla para ver todas las columnas.
| Marca o modelo exacto | Forma | Color | Altura | Diámetro interior | Diámetro exterior | Estado de datos | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENCP 2 RTA | RectoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENCP 3 rta | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENCP 3 rta | RectoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENcp rta | Abombado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENcp rta | Recto2.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENCP TF RTA | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENCP TF RTA | Recto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENcp v1.2 rta | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENcp v1.2 rta | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENDark Mesh | Abombado6 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENDark Mesh | Recto5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENDominator Tank kit | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | Recto3.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta MTL RTA | Abombado3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta MTL RTA | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta RTA | Abombado4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta RTA | Recto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Abombado4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Recto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Abombado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOhmega RTA | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOhmega RTA | Recto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOhmega V2 | Recto4.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOwl Kit | Abombado3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOwl Kit | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOWL PRO TANK | Abombado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOWL PRO TANK | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOWL TANK | Abombado4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| ADVKENOWL TANK | Recto3 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | AbombadoPor confirmar | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Ver |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | Recto2.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Ver |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Abombado3.5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Abombado5.8 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoGlass 24100802 | Ver |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoGlass 24100802 | Ver |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBishop extension | Recto6 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBishop Half SS | Recto2 / 4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition Modsbishop RTA | Abombado6 ml | Transparente | 19.0 mm | 19.5 mm | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | Recto4 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition Modsbishop V2 | Abombado5 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
| Ambition ModsGate MTL RTA | Recto2 ml | Transparente | — | — | — | Modelo indicadoPor confirmar | Solicitar compatibilidad |
Envía el modelo exacto, altura, diámetros interior y exterior, forma y fotos para comprobar el ajuste.
Solicitar compatibilidadPreguntas frecuentes
¿El vidrio del tanque es universal?
No. Medidas similares pueden ocultar diferencias de pared, bordes y sellado. Comprueba el modelo y la versión exactos.
¿Qué medidas necesito?
Mide los bordes exteriores. En vidrio abombado, anota también el diámetro máximo.
Mide entre los bordes planos, sin tapa, base ni juntas. Mide la abertura interior en la zona de las juntas.
¿Y si mi modelo no aparece?
Envía el modelo exacto, altura, diámetros interior y exterior, forma y fotos para comprobar el ajuste.
