Glasfinder
Nach Tankmodell, Alias oder SKU suchen. Mit Maßen die Auswahl eingrenzen.
Messen und Ergebnisse verstehen
Mit einem Messschieber an unbeschädigtem Glas messen. Gerissenes Glas nicht weiterverwenden.
- Höhe (mm)
- Zwischen den flachen Kanten messen, ohne Kappe, Basis oder O-Ringe.
- Innendurchmesser (mm)
- Die innere Öffnung an der Dichtungsfläche messen.
- Außendurchmesser (mm)
- Über die Außenkanten messen. Bei bauchigem Glas auch den größten Durchmesser notieren.
Suchtoleranz: ±0,1 mm. Passende Maße bestätigen noch keine dichte Passform.
Mit dem genannten Tank physisch getestet.
Das Produkt nennt dieses Modell; die physische Passform ist noch nicht bestätigt.
Möglicher Treffer. Die tatsächliche Passform wurde nicht geprüft.
Scrollen Sie die Tabelle seitlich, um alle Spalten zu sehen.
| Marke oder genaues Modell | Form | Farbe | Höhe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Datenstatus | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENCP 2 RTA | GeradeZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENCP 3 rta | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENCP 3 rta | GeradeZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENcp rta | Bauchig5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENcp rta | Gerade2.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENCP TF RTA | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENCP TF RTA | Gerade3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENcp v1.2 rta | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENcp v1.2 rta | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENDark Mesh | Bauchig6 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENDark Mesh | Gerade5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENDominator Tank kit | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | Gerade3.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta MTL RTA | Bauchig3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta MTL RTA | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta RTA | Bauchig4.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta RTA | Gerade3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Bauchig4.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Gerade3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Bauchig5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOhmega RTA | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOhmega RTA | Gerade3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOhmega V2 | Gerade4.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOwl Kit | Bauchig3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOwl Kit | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOWL PRO TANK | Bauchig5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOWL PRO TANK | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOWL TANK | Bauchig4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| ADVKENOWL TANK | Gerade3 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | BauchigZu bestätigen | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Ansehen |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | Gerade2.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Ansehen |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Bauchig3.5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Bauchig5.8 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtGlass 24100802 | Ansehen |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtGlass 24100802 | Ansehen |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBishop extension | Gerade6 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBishop Half SS | Gerade2 / 4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition Modsbishop RTA | Bauchig6 ml | Transparent | 19.0 mm | 19.5 mm | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | Gerade4 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition Modsbishop V2 | Bauchig5 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
| Ambition ModsGate MTL RTA | Gerade2 ml | Transparent | — | — | — | Modell aufgeführtZu bestätigen | Passendes Teil anfragen |
Für eine Prüfung genaues Tankmodell, Höhe, Innen- und Außendurchmesser, Form und Fotos senden.
Passendes Teil anfragenHäufige Fragen
Ist Tankglas universell passend?
Nein. Ähnliche Maße können unterschiedliche Wandstärken, Kanten und Dichtpositionen verbergen. Modell und Version genau prüfen.
Welche Maße werden benötigt?
Über die Außenkanten messen. Bei bauchigem Glas auch den größten Durchmesser notieren.
Zwischen den flachen Kanten messen, ohne Kappe, Basis oder O-Ringe. Die innere Öffnung an der Dichtungsfläche messen.
Was tun, wenn mein Modell fehlt?
Für eine Prüfung genaues Tankmodell, Höhe, Innen- und Außendurchmesser, Form und Fotos senden.
