Ricerca vetro
Cerca modello, alias o SKU. Restringi le opzioni con le misure.
Come misurare e leggere i risultati
Usa un calibro su vetro integro. Non riutilizzare vetro incrinato.
- Altezza (mm)
- Misura fra i bordi piatti, senza tappo, base o guarnizioni.
- Diametro interno (mm)
- Misura l’apertura interna nella zona delle guarnizioni.
- Diametro esterno (mm)
- Misura i bordi esterni. Per vetro bombato annota anche il diametro massimo.
Tolleranza: ±0,1 mm. Le misure non confermano la tenuta.
Provato fisicamente con il serbatoio indicato.
Il prodotto indica questo modello; la compatibilità fisica non è confermata.
Possibile corrispondenza. La compatibilità fisica non è stata verificata.
Scorri la tabella per vedere tutte le colonne.
| Marchio o modello esatto | Forma | Colore | Altezza | Diametro interno | Diametro esterno | Stato dei dati | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENCP 2 RTA | DrittoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENCP 3 rta | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENCP 3 rta | DrittoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENcp rta | Bombato5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENcp rta | Dritto2.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENCP TF RTA | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENCP TF RTA | Dritto3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENcp v1.2 rta | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENcp v1.2 rta | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENDark Mesh | Bombato6 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENDark Mesh | Dritto5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENDominator Tank kit | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | Dritto3.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta MTL RTA | Bombato3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta MTL RTA | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta RTA | Bombato4.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta RTA | Dritto3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Bombato4.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | Dritto3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Bombato5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOhmega Nano RTA | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOhmega RTA | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOhmega RTA | Dritto3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOhmega V2 | Dritto4.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOwl Kit | Bombato3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOwl Kit | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOWL PRO TANK | Bombato5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOWL PRO TANK | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOWL TANK | Bombato4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| ADVKENOWL TANK | Dritto3 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | BombatoDa confermare | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Vedi |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | Dritto2.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Vedi |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Bombato3.5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Bombato5.8 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoGlass 24100802 | Vedi |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoGlass 24100802 | Vedi |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBishop extension | Dritto6 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBishop Half SS | Dritto2 / 4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition Modsbishop RTA | Bombato6 ml | Trasparente | 19.0 mm | 19.5 mm | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | Dritto4 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition Modsbishop V2 | Bombato5 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
| Ambition ModsGate MTL RTA | Dritto2 ml | Trasparente | — | — | — | Modello elencatoDa confermare | Richiedi corrispondenza |
Invia modello esatto, altezza, diametri interno ed esterno, forma e foto per una verifica.
Richiedi corrispondenzaDomande frequenti
Il vetro del serbatoio è universale?
No. Misure simili possono nascondere differenze di spessore, bordi e guarnizioni. Controlla modello e versione esatti.
Quali misure servono?
Misura i bordi esterni. Per vetro bombato annota anche il diametro massimo.
Misura fra i bordi piatti, senza tappo, base o guarnizioni. Misura l’apertura interna nella zona delle guarnizioni.
E se il mio modello non è presente?
Invia modello esatto, altezza, diametri interno ed esterno, forma e foto per una verifica.
