유리 검색
탱크 모델, 별명 또는 SKU로 검색하고 치수로 후보를 좁히세요.
측정 방법과 결과 안내
손상 없는 유리를 캘리퍼로 측정하세요. 금이 간 유리는 재사용하지 마세요.
- 높이 (mm)
- 평평한 위아래 가장자리 사이를 재세요. 캡, 베이스, O링은 제외합니다.
- 내경 (mm)
- 밀봉 부위의 안쪽 구멍 지름을 재세요.
- 외경 (mm)
- 바깥 가장자리 사이를 재세요. 버블형은 가장 넓은 지름도 기록하세요.
검색 허용 오차: ±0.1 mm. 치수 일치만으로 밀봉을 확인할 수 없습니다.
장착 검증
표시된 탱크에서 실물 장착을 검증했습니다.
모델명 확인
제품에 모델명이 기재되어 있지만 실물 장착은 확인되지 않았습니다.
가능한 일치
적합 후보입니다. 실물 장착 여부는 확인되지 않았습니다.
표를 가로로 밀면 나머지 열을 볼 수 있습니다.
| 브랜드 또는 정확한 모델 | 모양 | 색상 | 높이 | 내경 | 외경 | 데이터 상태 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENCP 2 RTA | 직선형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENCP 3 rta | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENCP 3 rta | 직선형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENcp rta | 버블형5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENcp rta | 직선형2.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENCP TF RTA | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENCP TF RTA | 직선형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENcp v1.2 rta | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENcp v1.2 rta | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENDark Mesh | 버블형6 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENDark Mesh | 직선형5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENDominator Tank kit | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | 직선형3.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta MTL RTA | 버블형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta MTL RTA | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta RTA | 버블형4.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta RTA | 직선형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | 버블형4.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | 직선형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOhmega Nano RTA | 버블형5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOhmega Nano RTA | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOhmega RTA | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOhmega RTA | 직선형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOhmega V2 | 직선형4.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOwl Kit | 버블형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOwl Kit | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOWL PRO TANK | 버블형5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOWL PRO TANK | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOWL TANK | 버블형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| ADVKENOWL TANK | 직선형3 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | 버블형확인 필요 | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 보기 |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | 직선형2.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 보기 |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | 버블형3.5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | 버블형5.8 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인Glass 24100802 | 보기 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인Glass 24100802 | 보기 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBishop extension | 직선형6 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBishop Half SS | 직선형2 / 4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition Modsbishop RTA | 버블형6 ml | 투명 | 19.0 mm | 19.5 mm | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | 직선형4 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition Modsbishop V2 | 버블형5 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
| Ambition ModsGate MTL RTA | 직선형2 ml | 투명 | — | — | — | 모델명 확인확인 필요 | 맞는 제품 문의 |
일치하는 유리를 찾지 못했습니다.
정확한 탱크 모델, 높이, 내경, 외경, 모양과 사진을 보내 적합 여부를 확인하세요.
맞는 제품 문의자주 묻는 질문
탱크 유리는 공용인가요?
아니요. 치수가 비슷해도 벽 두께, 가장자리, 밀봉 위치가 다를 수 있습니다. 정확한 모델과 버전을 확인하세요.
어떤 치수가 필요한가요?
바깥 가장자리 사이를 재세요. 버블형은 가장 넓은 지름도 기록하세요.
평평한 위아래 가장자리 사이를 재세요. 캡, 베이스, O링은 제외합니다. 밀봉 부위의 안쪽 구멍 지름을 재세요.
모델이 목록에 없으면 어떻게 하나요?
정확한 탱크 모델, 높이, 내경, 외경, 모양과 사진을 보내 적합 여부를 확인하세요.
