ガラス検索
タンクのモデル名・別名・SKUで検索し、寸法で候補を絞り込めます。
測定方法と結果の見方
傷のないガラスをノギスで測ってください。ひび割れたガラスは再使用しないでください。
- 高さ (mm)
- 平らな上下の端の間を測ります。キャップ、底部、Oリングは含めません。
- 内径 (mm)
- シールに接する内側の開口部の直径を測ります。
- 外径 (mm)
- 外側の端から端まで測ります。バブルガラスは最大径も記録します。
検索範囲は ±0.1 mm。寸法の一致だけでは密閉性を確認できません。
装着確認済み
記載のタンクで実物の装着を確認済みです。
モデル名の記載あり
商品にモデル名が記載されていますが、実物の装着は未確認です。
適合候補
適合候補です。実物の装着は未確認です。
表は横にスクロールできます。
| ブランド・正確なモデル | 形状 | 色 | 高さ | 内径 | 外径 | データ状況 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVKENCP 2 RTA | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENCP 2 RTA | ストレート要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENCP 3 rta | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENCP 3 rta | ストレート要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENcp rta | バブル5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENcp rta | ストレート2.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENCP TF RTA | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENCP TF RTA | ストレート3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENcp v1.2 rta | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENcp v1.2 rta | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENDark Mesh | バブル6 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENDark Mesh | ストレート5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENDominator Tank kit | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENMad Hatter 24 RDTA | ストレート3.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta MTL 2.0 RTA | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta MTL RTA | バブル3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta MTL RTA | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta RTA | バブル4.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta RTA | ストレート3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | バブル4.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENManta Subohm Tankmanta sub tank | ストレート3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOhmega Nano RTA | バブル5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOhmega Nano RTA | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOhmega RTA | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOhmega RTA | ストレート3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOhmega V2 | ストレート4.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOwl Kit | バブル3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOwl Kit | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOWL PRO TANK | バブル5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOWL PRO TANK | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOWL TANK | バブル4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| ADVKENOWL TANK | ストレート3 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | バブル要確認 | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 詳細 |
| Alexa × InhaleAlexa RTA | ストレート2.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 詳細 |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | バブル3.5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsAmazier MTL RTA | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | バブル5.8 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載ありGlass 24100802 | 詳細 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL RTABi2hop MTL | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載ありGlass 24100802 | 詳細 |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBI2HOP MTL | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBI2hop Top Refill Kit | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBishop extension | ストレート6 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBishop Half SS | ストレート2 / 4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition Modsbishop RTA | バブル6 ml | 透明 | 19.0 mm | 19.5 mm | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBishop Standard 2ml | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsBishop Standard 4ml | ストレート4 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition Modsbishop V2 | バブル5 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
| Ambition ModsGate MTL RTA | ストレート2 ml | 透明 | — | — | — | モデル名の記載あり要確認 | 適合を問い合わせる |
一致するガラスは見つかりませんでした。
正確なタンク名、高さ、内径、外径、形状、写真をお送りください。適合を確認します。
適合を問い合わせるよくある質問
タンクのガラスは共通ですか?
いいえ。近い寸法でも肉厚、端の形状、シール位置は異なる場合があります。正確なモデルとバージョンを確認してください。
どの寸法が必要ですか?
外側の端から端まで測ります。バブルガラスは最大径も記録します。
平らな上下の端の間を測ります。キャップ、底部、Oリングは含めません。 シールに接する内側の開口部の直径を測ります。
モデルが見つからない場合は?
正確なタンク名、高さ、内径、外径、形状、写真をお送りください。適合を確認します。
